Updated 2026-09-12
Fair value gap across coverage
Current price versus SageNoodle fair-value estimates for 10 rated companies.
| Company | Finding | Detail |
|---|---|---|
| NIO | 25.2% | NIO Inc.: price USD 3.69 · fair value USD 4.62 |
| CMCSA | 23.0% | COMCAST CORP: price USD 25.20 · fair value USD 31.00 |
| BMY | 18.8% | BRISTOL MYERS SQUIBB CO: price USD 63.64 · fair value USD 75.60 |
| CHTR | 18.7% | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/: price USD 145.77 · fair value USD 173.00 |
| CL | 17.5% | COLGATE PALMOLIVE CO: price USD 86.80 · fair value USD 102.00 |
| ADBE | 15.0% | ADOBE INC.: price USD 252.23 · fair value USD 290.00 |
| DIS | 15.0% | Walt Disney Co: price USD 106.55 · fair value USD 122.50 |
| UBER | 14.8% | Uber Technologies, Inc: price USD 71.67 · fair value USD 82.26 |
| CRM | 13.0% | Salesforce, Inc.: price USD 247.72 · fair value USD 280.00 |
| PYPL | 10.8% | PayPal Holdings, Inc.: price USD 53.72 · fair value USD 59.51 |
Methodology and limitations
We calculate (fair value ÷ latest price) − 1 using each company’s stored quote and latest published fair-value estimate. This is not investment advice and does not account for liquidity or taxes.